Jahresrückblick 2021 | |||||||
Geburten, Sterbefälle, An- und Abmeldung in den einzelnen Ortsteilen: | |||||||
Ortsteil | Anmeldungen | Abmeldungen | Geburten | Sterbefälle | Einwohner am 01.01.2021 | Einwohner am 31.12.2021 | Neben- wohnung |
Wachenroth | 134 | 80 | 25 | 12 | 1339 | 1406 | 53 |
Albach | 59 | 1 | 2 | 1 | 95 | 154 | 2 |
Buchfeld | 18 | 26 | 2 | 0 | 216 | 210 | 5 |
Horbach | 9 | 8 | 4 | 0 | 94 | 99 | 6 |
Reumannswind | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 51 | 5 |
Volkersdorf | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 1 |
Warmersdorf | 11 | 8 | 0 | 5 | 142 | 140 | 5 |
Weingartsgreuth | 10 | 17 | 3 | 0 | 277 | 273 | 19 |
Summe | 242 | 142 | 38 | 19 | 2241 | 2360 | 96 |
Einwohnerstand zum 31.12.2021*: | Familienstand*: | ||||||
weiblich | 1149 | ledig | 954 | ||||
männlich | 1211 | verheiratet | 1170 | ||||
geschieden | 110 | ||||||
verwitwet | 126 | ||||||
Religionszugehörigkeit*: | |||||||
evangelisch | 593 | ||||||
katholisch | 1022 | Staatsangehörigkeit*: | |||||
sonstige | 745 | deutsch | 2001 | ||||
andere | 359 | ||||||
Eheschließungen: | |||||||
Insgesamt haben 5 Paare aus Wachenroth im Jahr 2021 die Ehe geschlossen. | |||||||
*nur Einwohner mit Hauptwohnung wurden berücksichtigt |