Allgemeine Angaben
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Mittelfranken |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
Höhe | 285 m ü. NN |
Fläche | 23,16 km² |
Einwohner | 2.360 (31. Dez. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 96193 |
Vorwahl | 09548 |
Kfz-Kennzeichen | ERH |
Gemeindeschlüssel | 09 5 72 160 |
Marktgliederung | 8 Ortsteile |
Marktverwaltung | Hauptstraße 23 96193 Wachenroth |
Webpräsenz | www.wachenroth.de |
Bürgermeister | |
Geburten, Sterbefälle, An- und Abmeldung in den einzelnen Ortsteilen (2022)
Ortsteil | Anmeldungen | Abmeldungen | Geburten | Sterbefälle |
Wachenroth | 139 | 115 | 18 | 7 |
Oberalbach | 29 | 27 | 0 | 1 |
Unteralbach | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buchfeld | 41 | 36 | 2 | 3 |
Horbach | 4 | 3 | 0 | 0 |
Reumannswind | 6 | 2 | 1 | 3 |
Volkersdorf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warmersdorf | 16 | 6 | 1 | 2 |
Weingartsgreuth | 35 | 20 | 0 | 3 |
Summe | 272 | 209 | 22 | 20 |
Einwohnerstand zum 31.12.2022*
Familienstand zum 31.12.2022*
ledig | 963 |
verheiratet | 1152 |
geschieden | 116 |
verwitwet | 138 |
Religionszugehörigkeit zum 31.12.2022*
evangelisch | 588 |
katholisch | 974 |
sonstige | 807 |
Staatsangehörigkeit zum 31.12.2022*
Eheschließungen (2022)
Insgesamt haben 14 Paare aus Wachenroth im Jahr 2022 die Ehe geschlossen.
* nur Einwohner mit Hauptwohnung wurden berücksichtigt
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Ortsteil | Einwohner am 01.01.2022 | Einwohner am 31.12.2022 | Nebenwohnung |
Wachenroth | 1405 | 1440 | 56 |
Oberalbach | 64 | 65 | 2 |
Unteralbach | 35 | 35 | 0 |
Buchfeld | 210 | 214 | 4 |
Horbach | 100 | 101 | 6 |
Reumannswind | 50 | 52 | 3 |
Volkersdorf | 27 | 28 | 1 |
Warmersdorf | 140 | 149 | 5 |
Weingartsgreuth | 273 | 285 | 17 |
Summe | 2304 | 2369 | 94 |