Allgemeine Angaben
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Mittelfranken |
| Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
| Höhe | 285 m ü. NN |
| Fläche | 23,16 km² |
| Einwohner | 2.399 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 96193 |
| Vorwahl | 09548 |
| Kfz-Kennzeichen | ERH |
| Gemeindeschlüssel | 09 5 72 160 |
| Marktgliederung | 8 Ortsteile |
| Marktverwaltung | Hauptstraße 23 96193 Wachenroth |
| Webpräsenz | www.wachenroth.de |
| Bürgermeister | |
Geburten, Sterbefälle, An- und Abmeldung in den einzelnen Ortsteilen (2024)
| Ortsteil | Anmeldungen | Abmeldungen | Geburten | Sterbefälle |
| Wachenroth | 121 | 153 | 13 | 12 |
| Oberalbach | 13 | 15 | 0 | 0 |
| Unteralbach | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buchfeld | 47 | 58 | 3 | 0 |
| Horbach | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Reumannswind | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Volkersdorf | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Warmersdorf | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Weingartsgreuth | 46 | 68 | 3 | 3 |
| Summe | 234 | 302 | 22 | 19 |
Einwohnerstand zum 31.12.2024*
Familienstand zum 31.12.2024*
| ledig | 974 |
| verheiratet | 1157 |
| geschieden | 126 |
| verwitwet | 142 |
Religionszugehörigkeit zum 31.12.2024*
| evangelisch | 563 |
| katholisch | 982 |
| sonstige | 854 |
Staatsangehörigkeit zum 31.12.2024*
Eheschließungen (2024)
Insgesamt haben 14 Paare aus Wachenroth im Jahr 2024 die Ehe geschlossen.
* nur Einwohner mit Hauptwohnung wurden berücksichtigt
Entwicklung der Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Einwohner am 01.01.2024 | Einwohner am 31.12.2024 | Nebenwohnung |
| Wachenroth | 1491 | 1460 | 53 |
| Oberalbach | 74 | 72 | 2 |
| Unteralbach | 34 | 32 | 0 |
| Buchfeld | 230 | 222 | 5 |
| Horbach | 98 | 99 | 5 |
| Reumannswind | 53 | 52 | 2 |
| Volkersdorf | 27 | 26 | 1 |
| Warmersdorf | 151 | 152 | 5 |
| Weingartsgreuth | 306 | 284 | 14 |
| Summe | 2464 | 2399 | 87 |