Allgemeine Angaben
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Mittelfranken |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
Höhe | 285 m ü. NN |
Fläche | 23,16 km² |
Einwohner | 2249 (31. Dez. 2020) |
Bevölkerungsdichte | 96 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 96193 |
Vorwahl | 09548 |
Kfz-Kennzeichen | ERH |
Gemeindeschlüssel | 09 5 72 160 |
Marktgliederung | 8 Ortsteile |
Marktverwaltung | Hauptstraße 23 96193 Wachenroth |
Webpräsenz | www.wachenroth.de |
Bürgermeister | Friedrich Gleitsmann |
Geburten, Sterbefälle, An- und Abmeldung in den einzelnen Ortsteilen (2020)
Ortsteil | Anmeldungen | Abmeldungen | Geburten | Sterbefälle |
Wachenroth | 122 | 83 | 12 | 12 |
Albach | 1 | 3 | 0 | 0 |
Buchfeld | 20 | 64 | 1 | 0 |
Horbach | 5 | 3 | 1 | 0 |
Reumannswind | 2 | 2 | 0 | 3 |
Volkersdorf | 0 | 0 | 0 | 1 |
Warmersdorf | 14 | 16 | 0 | 1 |
Weingartsgreuth | 10 | 8 | 3 | 2 |
Summe | 174 | 179 | 17 | 19 |
Einwohnerstand zum 31.12.2020*
Familienstand zum 31.12.2020*
ledig | 889 |
verheiratet | 1134 |
geschieden | 102 |
verwitwet | 124 |
Religionszugehörigkeit zum 31.12.2020*
evangelisch | 589 |
katholisch | 1030 |
sonstige | 630 |
Staatsangehörigkeit zum 31.12.2020*
Eheschließungen (2020)
Insgesamt haben 11 Paare aus Wachenroth im Jahr 2020 die Ehe geschlossen.
* nur Einwohner mit Hauptwohnung wurden berücksichtigt
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Ortsteil | Einwohner am 01.01.2020 | Einwohner am 31.12.2020 | Nebenwohnung |
Wachenroth | 1304 | 1343 | 48 |
Albach | 97 | 95 | 2 |
Buchfeld | 261 | 218 | 8 |
Horbach | 91 | 94 | 7 |
Reumannswind | 55 | 52 | 4 |
Volkersdorf | 27 | 26 | 1 |
Warmersdorf | 146 | 143 | 4 |
Weingartsgreuth | 275 | 278 | 18 |
Summe | 2256 | 2249 | 92 |